Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 20:55:46 30.11.2014
Erstellt um: 02:24:52 01.12.2014


24 von 24 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 20206 64,18 136 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 5715 18,15 427 +crawl@publiclibraryarchive.org
3 3462 11,00 235 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
4 701 2,23 600 +http://www.xovibot.net/
5 551 1,75 6 +http://siteexplorer.info/
6 176 0,56 36 +http://yandex.com/bots
7 172 0,55 89 +http://www.google.com/bot.html
8 132 0,42 17 Windows NT
9 114 0,36 57 +http://www.bing.com/bingbot.htm
10 106 0,34 29 +http://www.linkdex.com/bots/
11 39 0,12 9 +http://www.exabot.com/go/robot
12 23 0,07 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
13 18 0,06 7 +http://ahrefs.com/robot/
14 12 0,04 6 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
15 11 0,03 3 +http://www.semrush.com/bot.html
16 10 0,03 0 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
17 10 0,03 2 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
18 9 0,03 9 +http://www.baidu.com/search/spider.html
19 4 0,01 1 +http://www.wevika.de/
20 3 0,01 1 http://crawler.sistrix.net/
21 3 0,01 1 support.voilabot@orange.com
22 2 0,01 2 Windows 98
23 1 0,00 1 http://www.lipperhey.com/
24 1 0,00 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13