Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:21:54 31.03.2009
Erstellt um: 02:46:53 01.04.2009


20 von 25 aller Roboter
#Anfragen%Roboter
1 102 36,17 Yahoo! Slurp
2 39 13,83 compatible Mozilla/5.0
3 22 7,80 Googlebot/2.1
4 20 7,09 Charlotte/1.1
5 19 6,74 Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider...
6 18 6,38 msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbo...
7 10 3,55 Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/syste...
8 7 2,48 msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnb...
9 6 2,13 NaverBot/1.0
10 5 1,77 Yahoo! Slurp China
11 5 1,77 SurveyBot/2.3 (Whois Source)
12 4 1,42 ScoutJet
13 4 1,42 Exabot/3.0
14 4 1,42 Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bo...
15 3 1,06 msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com...
16 3 1,06 Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://...
17 2 0,71 DotBot/1.1
18 2 0,71 Speedy Spider (http://www.entireweb.com/...
19 1 0,35 psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot...
20 1 0,35 gonzo1[P] +http://www.suchen.de/faq.html
#Anfragen%Roboter


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13