Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:55:08 31.08.2006
Erstellt um: 03:44:51 01.09.2006


20 von 29 aller Roboter
#Anfragen%Roboter
1 214 61,14 Yahoo! Slurp
2 49 14,00 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbo...
3 14 4,00 Googlebot/2.1
4 11 3,14 ia_archiver
5 11 3,14 Yahoo! Slurp China
6 5 1,43 TheSuBot/0.1 (www.thesubot.de)
7 4 1,14 http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler ...
8 4 1,14 SurveyBot/2.3 (Whois Source)
9 4 1,14 Francis/2.0 (francis@neomo.de http://www...
10 4 1,14 Ask Jeeves/Teoma
11 3 0,86 Nusearch Spider (www.nusearch.com)
12 3 0,86 MSIE 6.0
13 2 0,57 msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbo...
14 2 0,57 findlinks/1.1.3-beta6 (+http://wortschat...
15 2 0,57 Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot....
16 2 0,57 MSIE 5.0
17 2 0,57 Snapbot/1.0
18 2 0,57 findlinks/1.1.3-beta8 (+http://wortschat...
19 2 0,57 compatible Mozilla/5.0
20 1 0,29 psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot...
#Anfragen%Roboter


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13