Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:27:18 31.08.2005
Erstellt um: 04:57:47 01.09.2005


48 von 48 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 421 63,50 114 Windows NT
2 52 7,84 1 Windows XP
3 40 6,03 11 +http://www.google.com/bot.html
4 40 6,03 12 Windows 98
5 31 4,68 12 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
6 11 1,66 3 Windows 95
7 10 1,51 1 +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawl...
8 7 1,06 2 Macintosh PPC
9 6 0,90 1 Windows 9x
10 3 0,45 2 i686 Linux; 20020921
11 2 0,30 1 i686 Linux; 20021205
12 2 0,30 1 i686 Linux; 20020509
13 2 0,30 1 i686 Linux; 20020922
14 2 0,30 1 i686 Linux; 20020122
15 1 0,15 1 i686 Linux; 20021228
16 1 0,15 1 i686 Linux; 20020623
17 1 0,15 1 i686 Linux; 20020627
18 1 0,15 1 i686 Linux; 20020520
19 1 0,15 1 i686 Linux; 20020418
20 1 0,15 1 i686 Linux; 20020601
21 1 0,15 1 i686 Linux; 20021227
22 1 0,15 1 i686 Linux; 20020308
23 1 0,15 1 i686 Linux; 20020512
24 1 0,15 1 i686 Linux; 20020420
25 1 0,15 1 i686 Linux; 20020123
26 1 0,15 1 i686 Linux; 20020204
27 1 0,15 1 i686 Linux; 20021003
28 1 0,15 1 i686 Linux; 20020608
29 1 0,15 1 i686 Linux; 20020824
30 1 0,15 1 i686 Linux; 20021128
31 1 0,15 1 i686 Linux; 20021124
32 1 0,15 1 i686 Linux; 20021201
33 1 0,15 1 i686 Linux; 20021009
34 1 0,15 1 i686 Linux; 20020727
35 1 0,15 1 i686 Linux; 20020606
36 1 0,15 1 i686 Linux; 20020422
37 1 0,15 1 i686 Linux; 20020613
38 1 0,15 1 i686 Linux; 20020107
39 1 0,15 1 i686 Linux; 20020312
40 1 0,15 1 i686 Linux; 20020217
41 1 0,15 1 i686 Linux; 20020408
42 1 0,15 1 i686 Linux; 20020412
43 1 0,15 1 i686 Linux; 20020214
44 1 0,15 1 i686 Linux; 20021221
45 1 0,15 1 i686 Linux; 20021017
46 1 0,15 1 i686 Linux; 20020805
47 1 0,15 1 i686 Linux; 20021219
48 1 0,15 0 FreeBSD 5.x
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13